Neheimer Markt 7, 59755 Arnsberg Neheim
0 29 32 / 70 00 60
(Kopie 2)
0 29 32 / 70 00 60
Mo.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Di.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Mi.| 8:00-12:00 |
Do.| 8:00-12:00 | 14:30-17:30
Fr.| 8:00-12:00 |
Öffnungszeiten
Mo.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Di.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Mi.| 8:00-12:00 |
Do.| 8:00-12:00 | 14:30-17:30
Fr.| 8:00-12:00 |
Anfahrt Planen
Sprechzeiten
0 29 32 / 70 00 60
Mo.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Di.| 8:00-12:00 | 14:30-17:00
Mi.| 8:00-12:00 |
Do.| 8:00-12:00 | 14:30-17:30
Fr.| 8:00-12:00 |
Mo. - Fr.| 8:00-12:00
Mo., Di.| 14:30-17:00
Do. | 14:30-17:30
Aktuelle Stellenausschreibung
Wir suchen ab sofort eine/n Medizinische/r Fachangestellte/n bzw. Arzthelfer/in für Teilzeit oder 450€ Basis. Weitere Informationen
Pollenflug in Nordrhein-Westfalen
Pollenflug in Nordrhein-Westfalen
<iframe scrolling="no" frameborder="0" style="width:100px;height:170px;border:none;overflow:hidden;" src="http://www.pollencheck.de/pollen.php?r=7&b=cccccc&bg=ffffff&fg1=666666&fg2=000000"> Pollenfluganzeige </iframe>
Pollenflug Nordrhein-Westfalen
0 | keine Belastung |
0-1 | keine bis geringe |
1 | geringe Belastung |
1-2 | geringe bis mittlere |
2 | mittlere Belastung |
2-3 | mittlere bis hohe |
3 | hohe Belastung |
keine Belastung | |
0-1 | keine bis geringe |
1 | geringe Belastung |
1-2 | geringe bis mittlere |
2 | mittlere Belastung |
2-3 | mittlere bis hohe |
3 | hohe Belastung |